| |
Daily Summary for Fri, Dec 17th
for Matthew Shack
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Log | Calories | |
| Nothing logged on this day. | ||
Report generated by Lose It!. For more information or to sign up for your free Lose It! account, please visit http://www.loseit.com
This is a record of what I am doing for my weight loss and a way I can put my thoughts on something.
| |
for Matthew Shack
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Log | Calories | |
| Nothing logged on this day. | ||
| |
for Matthew Shack
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Log | Calories | |
| Nothing logged on this day. | ||
| |
for Matthew Shack
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Log | Calories | |
| Nothing logged on this day. | ||
| |
for Matthew Shack
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Log | Calories | |
| Breakfast | 440 | |
| Oat Meal Steel Cut John McCann | 0.5 Cup | 300 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Cherry Dried | 0.25 Cup | 140 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs, Protein | ||
| Lunch | 400 | |
| El Pollo Loco Chicken Brest | 1 Serving | 220 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| El Pollo Loco Chicken Leg | 2 Each | 180 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Snacks | 293 | |
| Ham Honey Boneless | 3.333 Ounces | 100 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Pretzel Twists Gluten Free Glutino | 10 Each | 58 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| TJ Roasted Seaweed Snack | 1 Package | 60 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Beef Steak Jack Link's | 1 Each | 75 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Nutrient Summary | % Calories | |
| Protein | 101g | 100% |
| |
for Matthew Shack
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Log | Calories | |
| Breakfast | 486 | |
| Oat Meal Steel Cut John McCann | 0.5 Cup | 300 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Cherry Dried | 0.333 Cup | 186 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs, Protein | ||
| Lunch | 403 | |
| Ham Honey Boneless | 6.75 Ounces | 202 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Spinach, baby, fresh | 2 Cups | 20 |
| Pace Chunky Salsa Hot | 0.5 Cup | 40 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Egg Large AA | 2 Each | 140 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Dinner | 693 | |
| Salmon Kirkland | 5.75 Ounces | 279 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Yam, Raw | 10 Ounces | 334 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Cheese Feta Athenos | 30 Grams | 79 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Snacks | 470 | |
| Pretzels Yogurt-Covered Glutino | 9 Each | 160 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Ham Honey Boneless | 3.333 Ounces | 100 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Tortillas White Corn Small | 2 Each | 110 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs, Protein | ||
| 100 Calorie Pack | 1 Serving | 100 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Nutrient Summary | % Calories | |
| Protein | 114g | 95.7% |
| |
for Matthew Shack
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Log | Calories | |
| Breakfast | 300 | |
| Oat Meal Steel Cut John McCann | 0.5 Cup | 300 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Lunch | 674 | |
| El Pollo Loco Chicken Brest | 2 Servings | 440 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| El Pollo Loco Wing | 1 Each | 90 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| El Pollo Loco Flame-Grilled Corn | 1 Serving | 130 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| El Pollo Loco Mashed Potatoes | 0.125 Each | 14 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Dinner | 394 | |
| Ham Honey Boneless | 4.125 Ounces | 124 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Spinach, baby, fresh | 2 Cups | 20 |
| Pace Chunky Salsa Hot | 0.5 Cup | 40 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Pasta Brown Rice Tinky�da | 2 Ounces | 210 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Snacks | 680 | |
| Pretzels Yogurt-Covered Glutino | 11 Each | 196 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Cherry Each | 6 Each | 30 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Pears, Asian | 1 Each | 50 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars | ||
| Kikkoman Instant Tofo Miso Soup | 2 Packages | 70 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Figs, dried | 1 Each | 21 |
| Popcorn 100 Calorie Bag | 1 Each | 100 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| TJ Organic Banana Chips | 13 Pieces | 160 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Pretzels Yogurt-Covered Glutino | 3 Each | 53 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Nutrient Summary | % Calories | |
| Protein | 126g | 84.2% |
| |
for Matthew Shack
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Log | Calories | |
| Breakfast | 560 | |
| Egg Large AA | 3 Each | 210 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Ham Honey Boneless | 4 Ounces | 120 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Cheese, cheddar, extra sharp | 1 Ounce | 122 |
| Cantaloupe By Oz. | 3 Servings | 29 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Bacon Marriot | 1 Each | 80 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Lunch | 300 | |
| Oat Meal Steel Cut John McCann | 0.5 Cup | 300 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Dinner | 617 | |
| Salmon Kirkland | 6 Ounces | 291 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Yam, Raw | 9.75 Ounces | 326 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Snacks | 306 | |
| Hooters Chicken Wings Naked | 9 Each | 306 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs | ||
| Nutrient Summary | % Calories | |
| Protein | 141g | 86.1% |