| Daily Log | Calories |
| Breakfast | 208 |
| Banana, Fresh, Sml, 6" To 6 7/8" Long | 1 Each | 90 |
| Egg Whites | 0.5 Cup | 67 |
| Onion, Yellow, Chopped | 2 Tablespoons | 8 |
| Peppers, Bell, Green, Sweet, Chopped | 2 Tablespoons | 4 |
| Cheese, Feta 28 Gr Or 1/4 Cup | 2 Tablespoons | 40 |
| Lunch | 493 |
| Avocado, Avg, Fresh, Pureed | 0.5 Cup | 184 |
| Pace Chunky Salsa Hot | 2 Tablespoons | 10 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs |
| Seasoning, Chipotle, Cube, Mini | 1 Each | 10 |
| Plantain Per Oz | 8.25 Ounces | 289 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs |
| Dinner | 410 |
| Salmon Kirkland | 7 Ounces | 340 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs |
| Broccoli Per Oz | 6 Ounces | 46 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs |
| Onion, Yellow, Chopped | 0.25 Cup | 16 |
| Peppers, Bell, Green, Sweet, Chopped | 0.25 Cup | 7 |
| Snacks | 687 |
| Sauerkraut, Crispy | 1 Cup | 40 |
| Greek 0% Cottage Cheese 2% | 0.5 Serving | 162 |
| Builder's Bar S'mores | 1 Serving | 270 |
| Sunflower Seeds, With Shell | 31 Ounces | 95 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs |
| Sauerkraut, Crispy | 1 Cup | 40 |
| Light N Fit Greek Yogurt | 1 Container | 80 |
No comments:
Post a Comment