| Daily Log | Calories |
| Breakfast | 223 |
| Banana, Fresh, Sml, 6" To 6 7/8" Long | 1 Each | 90 |
| Egg Whites | 0.5 Cup | 67 |
| Onion, Yellow, Chopped | 0.25 Cup | 16 |
| Cheese, Feta 28 Gr Or 1/4 Cup | 2 Tablespoons | 40 |
| Pace Chunky Salsa Hot | 2 Tablespoons | 10 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs |
| Lunch | 484 |
| Avocado, Avg, Fresh, Pureed | 0.5 Cup | 184 |
| Pace Chunky Salsa Hot | 2 Tablespoons | 10 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs |
| Seasoning, Chipotle, Cube, Mini | 1 Each | 10 |
| Oven Baked Corn Tostadas | 3 Each | 120 |
| Light N Fit Greek Yogurt | 1 Container | 80 |
| Cheese stick, pepper jack | 1 Stick | 80 |
| Dinner | 475 |
| Corn, Yellow, Sweet, Cob, Cooked | 2 Each | 148 |
| Breast, Chicken | 9.75 Ounces | 268 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Carbs |
| cauliflower Raw Per oz | 8.333 Ounces | 59 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs |
| Snacks | 890 |
| Bar, Clif, Builder, Chocolate | 1 Package | 270 |
| GU | 2 Servings | 200 |
| Nutrient data missing for: Chol. |
| Banana, Fresh, Sml, 6" To 6 7/8" Long | 1 Each | 90 |
| Apple, Medium | 1 Each | 95 |
| Sauerkraut, Crispy | 1 Cup | 40 |
| Cheese stick, pepper jack | 1 Stick | 80 |
| Light N Fit Greek Yogurt | 1 Container | 80 |
| Tofu Miso Soup | 1 Serving | 35 |
| Exercises | 1643 |
| Bicycling | 16-19 mph 1 Hour 5 Min | 1643 |
No comments:
Post a Comment