| Daily Log | Calories |
| Breakfast | 258 |
| Banana, Fresh, Sml, 6" To 6 7/8" Long | 1 Each | 90 |
| Pace Chunky Salsa Hot | 3 Tablespoons | 15 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs |
| Canadian Bacon | 5 Slices | 18 |
| Cheese, Feta 28 Gr Or 1/4 Cup | 2 Tablespoons | 40 |
| Apple, Medium | 1 Each | 95 |
| Lunch | 357 |
| Oven Roasted Diced Chicken | 5.5 Ounces | 202 |
| Salad, Spring Mix | 1 Serving | 15 |
| Cheese, Feta 28 Gr Or 1/4 Cup | 2 Tablespoons | 40 |
| Quakes Carmel Corn | 1 Serving | 100 |
| Dinner | 313 |
| Frozen Salmon Filets | 4.25 Ounces | 105 |
| Broccoli Per Oz | 6 Ounces | 46 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs |
| Greek 0% Cottage Cheese 2% | 0.5 Serving | 162 |
| Snacks | 1471 |
| Calorie Filler | 19 Each | 19 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Sugars, Chol., Sat. Fat., Sodium, Fat, Carbs |
| Rice Snacks-Cheddar | 1 Package | 90 |
| Builders Bar Chocolate Peanut | 1 Serving | 270 |
| Yogurt, Greek, Black Cherry, Nonfat | 6 Ounces | 140 |
| Tofu Miso Soup | 1 Serving | 35 |
| Yogurt, Apple Cinnamon (Greek Chobani) | 6 Ounces | 140 |
| Banana, Fresh, Sml, 6" To 6 7/8" Long | 2 Each | 180 |
| Energy Bar, Peanut Butter | 1 Each | 240 |
| Mango passion Banana | 1 Serving | 50 |
| Quakrs Chocolate | 1 Serving | 100 |
| Nutrient data missing for: Chol. |
| Cheese stick, pepper jack | 1 Stick | 80 |
| Rice Cakes, BBQ (19g) | 1 Serving | 80 |
| Nutrient data missing for: Fiber, Chol. |
| Canadian Bacon | 13 Slices | 47 |
| Exercises | 1162 |
| Stationary Bicycle | Moderate 1 Hour 30 Min | 1162 |
No comments:
Post a Comment